<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corporate Design &#8211; Audima – effektive Werbung für Hörakustiker</title>
	<atom:link href="https://werbung-hoerakustik.de/tag/corporate-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://werbung-hoerakustik.de</link>
	<description>Hörgeräte Werbung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2015 13:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://werbung-hoerakustik.de/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Corporate Design &#8211; Audima – effektive Werbung für Hörakustiker</title>
	<link>https://werbung-hoerakustik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>In Zeiten des Umbruchs Kunden halten &#038; gewinnen</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/in-zeiten-des-umbruchs-kunden-halten-gewinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[transparentmedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 09:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4434</guid>

					<description><![CDATA[Der Hörgerätemarkt ist im Umbruch. Immer mehr große Ketten eröffnen immer mehr Filialen. Die Hersteller fangen an, Ihr eigenes Süppchen zu kochen. Der nachhaltige Aufbau einer guten Kundenbeziehung wird daher immer wichtiger! Damit der Nachfolgekauf, der Umsatz und die Kundenbindung nicht ausbleiben, müssen Anreize geschaffen werden, die Kunden bei der Stange zu halten. Doch wie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hörgerätemarkt ist im Umbruch. Immer mehr große Ketten eröffnen immer mehr Filialen. Die Hersteller fangen an, Ihr eigenes Süppchen zu kochen. Der nachhaltige Aufbau einer guten Kundenbeziehung wird daher immer wichtiger!</p>
<p>Damit der Nachfolgekauf, der Umsatz und die Kundenbindung nicht ausbleiben, müssen Anreize geschaffen werden, die Kunden bei der Stange zu halten. Doch wie schafft man das in einer Branche wie der Hörgeräteakustik, wenn die Kunden nur alle 6 Jahre ein neues Hörsystem brauchen/kaufen?</p>
<p>Die Möglichkeiten sind vielseitig: angefangen von Tauschaktionen (Alt-gegen-Neu) über Rabattaktionen, bis hin zu Loyalitätsprogrammen und Bonus-Systemen. <br />Nutzen Sie zur <strong>Kundenbindung</strong> einen Hör-Ratgeber, ein <a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop-2/servicepass/">Service-Heft</a>, <a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop-2/terminkarte-geklappt/">Terminkärtchen</a> oder einen <a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop-2/batterien-treuepass/">Batteriepass</a>?</p>
<p>Sind diese Werbemittel in Ihrem Corporate Design mit hohem Wiedererkennungswert gestaltet oder kaufen Sie diese mal hier, mal da? Servicepass, Batterien Treuepass, Terminkärtchen, Hörtest-Gutschein, Weiterempfehlungskarte, <a href="http://werbung-hoerakustik.de/produktkategorie/kundenbindung/">Glückwunschkarten</a>, Kundenkarten und Give-Aways finden Sie alles im <strong><em>Audima-Shop</em></strong> zu günstigen Preisen und individualisierbar in Ihrem CD, damit Sie Werbung für Ihre Marke machen und nicht für einen Hersteller oder den Mitbewerber.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Design – Nicht einfach nur ein Logo?</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/corporate-design-nicht-einfach-nur-ein-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[transparentmedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 12:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4431</guid>

					<description><![CDATA[Das Corporate Design ist nicht nur die „Identität“ Ihres Unternehmens. Durch einen hohen Wiedererkennungswert Ihres &#8222;CD&#8220; schaffen Sie Vertrauen in der Zielgruppe und sorgen für mehr Umsatz und stärkere Kundenbindung. Egal ob Sie eine Anzeige schalten, eine Rechnung schreiben oder dem Kunden einen Service-Pass aushändigen, Ihr Corporate Design muss erkennbar sein und einen Wiedererkennungswert garantieren. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Corporate Design ist nicht nur die „Identität“ Ihres Unternehmens. Durch einen hohen Wiedererkennungswert Ihres &#8222;CD&#8220; schaffen Sie Vertrauen in der Zielgruppe und sorgen für mehr Umsatz und stärkere Kundenbindung. Egal ob Sie eine Anzeige schalten, eine Rechnung schreiben oder dem Kunden einen Service-Pass aushändigen, Ihr <strong>Corporate Design</strong> muss erkennbar sein und einen <strong>Wiedererkennungswert</strong> garantieren. Ist das bei Ihnen so? Legen Sie doch einmal Ihre Geschäftsausstattung, Ihre Basics zur Kundenpflege, den letzten Flyer und die letzte Anzeige nebeneinander und beurteilen Sie realistisch: <strong>Gibt es einen roten Faden?</strong> Ist klar erkennbar, dass hinter allen Werbemitteln Ihre Firma steckt? Passt nicht? Sie haben mal da und dort etwas bestellt und dazwischen eine Herstellerwerbung gemacht?</p>
<p>Wir sorgen dafür, dass Sie den roten Faden nicht verlieren. Vom <strong>Firmenlogo</strong> bis zur <strong>Website</strong>: alles in Ihrem Corporate Design.</p>
<p>Hier im Audima-Shop. Überzeugen Sie sich selbst: <a href="http://werbung-hoerakustik.de/produktkategorie/basics/"><strong><em>Audima Kundenbeispiele</em></strong></a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werbewissen von A-Z</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/werbewissen-von-a-z-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 11:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4334</guid>

					<description><![CDATA[Heute: CMYK Diese Buchstabenkombination steht für die englische Bezeichnung der vier Druckfarben im subtraktiven CMYK-Farbmodell. Cyan (türkis), Magenta (pink), Yellow (gelb) und Key (schwarz). Aus diesen vier Grundfarben kann jede beliebige Farbe gemischt werden. Man verwendet das CMYK-System bei der Erstellung von Medien, die gedruckt werden sollen, für das Internet, die Darstellung am Bildschirm wird [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Heute: CMYK<br /></strong></h2>
<p>Diese Buchstabenkombination steht für die englische Bezeichnung der vier Druckfarben im subtraktiven CMYK-Farbmodell. Cyan (türkis), Magenta (pink), Yellow (gelb) und Key (schwarz). Aus diesen vier Grundfarben kann jede beliebige Farbe gemischt werden. Man verwendet das CMYK-System bei der Erstellung von Medien, die gedruckt werden sollen, für das Internet, die Darstellung am Bildschirm wird hingegen der RGB-Farbraum verwendet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werbewissen von A-Z</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/werbewissen-von-a-z-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 10:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hörgeräte Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensidentität]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4323</guid>

					<description><![CDATA[Heute: Corporate Design (=CD) Das Corporate Design ist das visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens. Nicht zu verwechseln mit Corporate Idendity (= CI), der gesamten Unternehmensidentität. Im Corporate Design werden Logo, Schriften und Hausfarben festgelegt. Außerdem gehört die Gestaltung von Geschäftsausstattung, Werbemitteln, Internet etc. dazu. Größere Firmen legen den Einsatz und die Verwendung Ihres Corporate Designs oft [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Heute: Corporate Design (=CD)</strong></h2>
<p>Das Corporate Design ist das visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens. Nicht zu verwechseln mit Corporate Idendity (= CI), der gesamten Unternehmensidentität. Im Corporate Design werden Logo, Schriften und Hausfarben festgelegt. Außerdem gehört die Gestaltung von Geschäftsausstattung, Werbemitteln, Internet etc. dazu. Größere Firmen legen den Einsatz und die Verwendung Ihres Corporate Designs oft in einem Style Guide fest.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
