<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audima &#8211; Audima – effektive Werbung für Hörakustiker</title>
	<atom:link href="https://werbung-hoerakustik.de/tag/audima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://werbung-hoerakustik.de</link>
	<description>Hörgeräte Werbung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2016 07:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://werbung-hoerakustik.de/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Audima &#8211; Audima – effektive Werbung für Hörakustiker</title>
	<link>https://werbung-hoerakustik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gute Vorsätze</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/gute-vorsaetze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 07:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4981</guid>

					<description><![CDATA[Kennen Sie das auch? Man fasst die allerbesten Vorsätze, um diese nach ein paar Tagen im neuen Jahr wieder kleinlaut zu brechen. Was haben Sie sich für 2016 vorgenommen? Mehr Kunden zu gewinnen? Mehr Struktur in Ihre Werbung zu bringen? Regelmäßig und erfolgreicher zu werben? Und&#8230;.? In Puncto Werbung helfen wir Ihnen gerne, Ihre guten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie das auch? Man fasst die allerbesten Vorsätze, um diese nach ein paar Tagen im neuen Jahr wieder kleinlaut zu brechen.</p>
<p>Was haben Sie sich für 2016 vorgenommen? <strong>Mehr Kunden zu gewinnen?</strong> <strong>Mehr Struktur in Ihre Werbung zu bringen?</strong> <strong>Regelmäßig und erfolgreicher zu werben?</strong> Und&#8230;.?</p>
<p>In Puncto Werbung helfen wir Ihnen gerne, Ihre guten Vorsätze in die Tat umzusetzen.</p>
<p>Sei es mit dem Audima-Shop für effektive, erfolgreiche Werbemaßnahmen für alle Gelegenheiten.</p>
<p>Oder als Ihr persönlicher Ansprechpartner, wenn Sie nach einer <strong>Gesamtlösung für Ihr Marketing</strong> suchen. Wir erstellen <strong>mit Ihrem vorgegebenen Werbebudget</strong> <strong>eine Jahresplanung mit für Sie sinnvollen Werbemitteln</strong>, erstellen diese und bringen diese zu Ihrer Zielgruppe und die Zielgruppe zu Ihnen.</p>
<p>Und Sie, Sie kümmern sich um Ihr Tagesgeschäft&#8230;nämlich Kunden beraten und Hörsysteme verkaufen.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Telefon 0911-929 199 47.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Kunden – mehr Abschlüsse – mehr Marktanteile 2</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/mehr-kunden-mehr-abschluesse-mehr-marktanteile-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 08:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4826</guid>

					<description><![CDATA[Betreiben Sie kontinuierliche Kontaktpflege zur Kundenbindung? Ihre Kunden erfassen Sie sicherlich in einer eigenen Kundendatei und das ist Ihr großes Plus: Adressen. Klar, bei einem Hörsystem kauft der Kunde nur alle 6 Jahre etwas Neues, aber wichtig ist, dass er nach 6 Jahren wieder bei Ihnen kauft und nicht beim Mitbewerber. Zielgerichtete Kontaktpflege zur Kundenbindung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Betreiben Sie kontinuierliche Kontaktpflege zur Kundenbindung?</strong></p>
<p>Ihre Kunden erfassen Sie sicherlich in einer eigenen Kundendatei und das ist Ihr großes Plus: Adressen.</p>
<p>Klar, bei einem Hörsystem kauft der Kunde nur alle 6 Jahre etwas Neues, aber wichtig ist, dass er nach 6 Jahren wieder bei Ihnen kauft und nicht beim Mitbewerber.</p>
<p>Zielgerichtete Kontaktpflege zur Kundenbindung ist also das A und O, damit Ihnen der Kunde treu bleibt. Außerdem soll der Kunde ja nicht nur sein Hörsystem bei Ihnen kaufen, sondern auch Batterien, Pflegemittel und Zubehör und das benötigt er ja nicht nur alle 6 Jahre.</p>
<p>Bleiben Sie am Ball und infomieren Sie Ihre Kunden über neue Produkte und Dienstleistungen, geben Sie Ihren Kunden das nächste Mal eine Probe mit, z.B. ein Reinigungstuch oder eine Reinigungstablette. Auch <a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop-2/weihnachtskarte-individualisiert-7/">gute Wünsche</a> und <a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop-2/adventskalender-mit-firmenaufdruck-2/">kleine Geschenke</a> sind immer wieder eine gute Gelegenheit, sich positiv beim Kunden in Erinnerung zu bringen.</p>
<p>Oder haben Sie vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, eine Kundenkarte auszugeben, die vielleicht auch noch an Vorteile gekoppelt ist?</p>
<p>Dem Thema Kundepflege und Kundenbindung können Sie mit diesen und noch vielen anderen Ideen gerecht werden. Im Audima Shop finden Sie auch viele Tools zur Unterstützung Ihrer Kundenbindung, klicken Sie doch einmal rein<em> &#8211;  zur <a href="http://werbung-hoerakustik.de/produktkategorie/kundenbindung/">Kundenbindung</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klassische Werbung ist mit Sicherheit nicht „out“</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/klassische-werbung-ist-mit-sicherheit-nicht-out/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 08:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4487</guid>

					<description><![CDATA[Ob Anzeigen, Flyer, Plakate oder Radiowerbung, setzen Sie sich mit bewährten Strategien glänzend in Szene. Und verknüpfen Sie diese mit den modernsten Mitteln der Werbung, wie QR-Codes, Links und Landingpages, zu einem crossmedialen Marketing-Mix, der das Potenzial Ihrer Zielgruppe bestmöglich ausschöpft. z.B. Print: Angefangen von der Geschäftsausstattung über Anzeigen, Flyer, Direct Mailings und Kundenzeitungen erhalten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Anzeigen, Flyer, Plakate oder Radiowerbung, setzen Sie sich mit bewährten Strategien glänzend in Szene. Und verknüpfen Sie diese mit den modernsten Mitteln der Werbung, wie QR-Codes, Links und Landingpages, zu einem crossmedialen Marketing-Mix, der das Potenzial Ihrer Zielgruppe bestmöglich ausschöpft.</p>
<p><strong>z.B. Print:</strong></p>
<p>Angefangen von der Geschäftsausstattung über <strong>Anzeigen, Flyer, Direct Mailings und Kundenzeitungen</strong> erhalten Sie bei Audima Tel. 0911/ 92919947 alles aus einer Hand mit zielgruppengerichtetem Inhalt und mit Ihrem Corporate Design individualisiert.</p>
<p>Gerne stellen wir Ihnen auch alle Printprojekte im richtigen Datenformat für Ihre Website zur Verfügung um einen crossmedialen Marketing-Mix zu garantieren.</p>
<p> <em><a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop/" class="button primary is-primary is-medium"  >
    <span>zum Shop</span>
  </a>
</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>+++ Branchen-News &#8211; Der Hörgerätemarkt im Umbruch +++</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/branchen-news-der-hoergeraetemarkt-im-umbruch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Hansaton]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4313</guid>

					<description><![CDATA[Fast wöchentlich eine neue Schlagzeile. Hansaton wird von Sonova übernommen, Phonak geht, zwar unter anderem Namen, aber trotzdem mit eigenen Geschäften an den Markt und Sivantos übernimmt audibene. Die großen Filialisten drängen sowieso schon länger auf den Markt und das Onlinegeschäft wird in naher Zukunft auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Was heißt das alles [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fast wöchentlich eine neue Schlagzeile. Hansaton wird von Sonova übernommen, Phonak geht, zwar unter anderem Namen, aber trotzdem mit eigenen Geschäften an den Markt und Sivantos übernimmt audibene.</p>
<p>Die großen Filialisten drängen sowieso schon länger auf den Markt und das Onlinegeschäft wird in naher Zukunft auch immer mehr an Bedeutung gewinnen.</p>
<p><strong>Was heißt das alles für Sie als Hörgeräteakustiker?</strong> Sie müssen Ihr Unternehmen möglichst gut positionieren, um in diesem Kampf nicht unterzugehen. Doch wie macht man das?</p>
<p><strong>Analysieren Sie Ihre Mitbewerber!</strong> Was ist gut bei denen, was schlecht? <strong>Was können Sie besser?</strong> <strong>Was unterscheidet Sie?</strong> <strong>Was macht Sie einzigartig?</strong> Ein Alleinstellungsmerkmal muss nicht ein anderes Produkt oder eine andere Leistung sein, nein, das können kostenlose Parkplätze oder die Parkgeldrückerstattung sein. Heben Sie sich ab!</p>
<p>Werben Sie herstellerneutral. Werben Sie für sich, Ihr Unternehmen, Ihre Services und Leistungen und nicht für den Hersteller.</p>
<p>Sollen Siemens und Phonak sich bekriegen, sich um Marktanteile streiten, nutzen Sie diese Zeit des Umbruchs und positionieren Sie Ihre eigene Marke stärker in Ihrer Region und Ihrer Zielgruppe.</p>
<p>Gerade im Gesundheitsbereich, bei dem sensiblen <strong>Thema Schwerhörigkeit</strong>, sollte die ehrliche und faire Beratung und der Nutzen des Kunden im Vordergrund stehen und nicht die Gewinne der Konzerne. Der Wandel bleibt spannend!</p>
<p>Individuelle, herstellerneutrale Werbung finden Sie im Audima-Shop. <a href="http://audima.de">Hier klicken!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>+++ Branchen-News &#8211; Sivantos übernimmt audibene +++</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/branchen-news-sivantos-uebernimmt-audibene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 15:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Hansaton]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4303</guid>

					<description><![CDATA[Die Sivantos Gruppe und die audibene GmbH haben heute eine strategische Partnerschaft und eine Investitions-Vereinbarung bekannt gegeben. Die Übernahme unterliegt nicht der Genehmigung der Regulierungsbehörden. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. http://www.presseportal.ch/de/pm/100057707/100770475/sivantos-und-audibene-geben-strategische-partnerschaft-und-investitions-vereinbarung-bekannt &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sivantos Gruppe und die audibene GmbH haben heute eine strategische Partnerschaft und eine Investitions-Vereinbarung bekannt gegeben. Die Übernahme unterliegt nicht der Genehmigung der Regulierungsbehörden. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.</p>
<p><a href="http://www.presseportal.ch/de/pm/100057707/100770475/sivantos-und-audibene-geben-strategische-partnerschaft-und-investitions-vereinbarung-bekannt" target="_blank">http://www.presseportal.ch/de/pm/100057707/100770475/sivantos-und-audibene-geben-strategische-partnerschaft-und-investitions-vereinbarung-bekannt</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branchen-News</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/branchen-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 12:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Hansaton]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4274</guid>

					<description><![CDATA[Heute gibt´s mal ein paar wichtige und interessante Informationen aus der Branche. Die Übernahme des Hamburger Hörgeräte Herstellers Hansaton durch den Schweizer Sonova-Konzern hat schnell die Runde gemacht. Neben Phonak und Unitron wird zukünftig auch Hansaton auf dem Sonova-Schiff mitsegeln. Die Mitteilung, dass Sonova bzw. die Marke Phonak sich auf den Endkunden-Markt stürzt, stimmt viele Hörakustiker [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt´s mal ein paar wichtige und interessante Informationen aus der Branche.<br /> <br />Die Übernahme des Hamburger Hörgeräte Herstellers Hansaton durch den Schweizer Sonova-Konzern hat schnell die Runde gemacht. Neben Phonak und Unitron wird zukünftig auch Hansaton auf dem Sonova-Schiff mitsegeln.</p>
<p>Die Mitteilung, dass Sonova bzw. die Marke Phonak sich auf den Endkunden-Markt stürzt, stimmt viele Hörakustiker nicht gerade positiv. Die möglichen Verlierer sind ganz klar die unabhängigen kleinen und mittelständischen Hörakustikebetriebe!<br />Denn mit dem Betreiben eigener Geschäfte, vorteilhafter Eigenkalkulation und einem hohen Werbeetat werden immer mehr Hersteller zu Konkurrenten für die kleinen Hörakustikbetriebe.</p>
<p>Werden Sie jetzt aktiv! Stärken Sie Ihr eigenes Unternehmen und positionieren Sie sich lokal am Hörgerätemarkt!!</p>
<p>Audima unterstützt Sie dabei! Wir beraten Sie gerne und unverbindlich!<br />Telefonische Erstberatung kostenfrei! Gleich anrufen! Tel. 0911-92 91 99 47</p>
<p>&#8222;Wer nicht wirbt, der stirbt!&#8220; Henry Ford</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antizyklisch werben!</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/antizyklisch-werben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[antizyklisch]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4265</guid>

					<description><![CDATA[Zu Weihnachten schenken kann jeder! Weihnachten ist die Zeit der Geschenke, jeder verschenkt und fast jeder erwartet auch Geschenke. Warum nicht mal ein bißchen antizyklisch an die Sache rangehen und jetzt zu Ostern Kunden und Mitarbeitern mit einer hübschen Kleinigkeit überraschen? Jetzt im Frühling, wenn alles wieder bunt wird, können auch Sie mit individuellen Werbegeschenken [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zu Weihnachten schenken kann jeder!</strong></p>
<p>Weihnachten ist die Zeit der Geschenke, jeder verschenkt und fast jeder erwartet auch Geschenke. Warum nicht mal ein bißchen antizyklisch an die Sache rangehen und jetzt zu Ostern Kunden und Mitarbeitern mit einer hübschen Kleinigkeit überraschen? Jetzt im Frühling, wenn alles wieder bunt wird, können auch Sie mit individuellen Werbegeschenken die Aufmerksamkeit in Ihrer Zielgruppe erhöhen, denn die meisten Mitbewerber verschenken jetzt nichts. Gerade jetzt im Frühling gibt es so viele vielseitige Geschenkideen: vom Schoko-Osterhasen, über ein <a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop-2/pflanzstick-giveaway/">Samentütchen</a> bis hin zum netten Deko-Give-Away. Legen Sie sich einen kleinen Vorrat ins Geschäft und überraschen Sie Ihre Kundschaft. Das wird im Gedächtnis bleiben.</p>
<p>Auch im Audima-Shop können Sie passende <a href="http://werbung-hoerakustik.de/produktkategorie/kundenbindung/give-aways/">Give-Aways</a> zu Ostern und Frühling aussuchen und bestellen und das Ganze noch mit Ihrem Logo personalisiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was für ein Tag!</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/was-fuer-ein-tag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 08:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4260</guid>

					<description><![CDATA[Heute haben wir den astrologischen Frühlingsanfang und eine Sonnenfinsternis ist auch noch angesagt. Diese sollte hier bei uns im Süden um 9.30 Uhr anfangen. Jetzt sitz ich hier mit meiner Spezialbrille und warte&#8230;, mal schauen was passiert ;). In diesem Sinne einen guten Start in den Frühling und ein schönes Wochenende. Noch ein Tipp: Nur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir den astrologischen Frühlingsanfang und eine Sonnenfinsternis ist auch noch angesagt. Diese sollte hier bei uns im Süden um 9.30 Uhr anfangen. Jetzt sitz ich hier mit meiner Spezialbrille und warte&#8230;, mal schauen was passiert ;).</p>
<p>In diesem Sinne einen guten Start in den Frühling und ein schönes Wochenende.</p>
<p><strong>Noch ein Tipp:</strong></p>
<p><strong>Nur heute: Frühlingsrabatt im Shop! </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipps zur Werbeplanung Tipp 4</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/tipps-zur-werbeplanung-tipp-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 07:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4257</guid>

					<description><![CDATA[TIPP 4: Wie, wann und wo werden die verschiedenen Werbemittel eingesetzt? Dafür gibt es einen Fachbegriff: Die Mediaplanung. Um eine optimale Mediaplanung zu erzielen, stellen Sie sich folgende Fragen: Welche Werbemittel habe ich ausgewählt? In welchen Werbeträgen können diese Werbemittel plaziert werden? Werde ich Einzelwerbung, eine kleine Kampagne oder eine dauerhafte Werbung schalten? Welcher Zeitraum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>TIPP 4:</strong></h2>
<p><strong> Wie, wann und wo werden die verschiedenen Werbemittel eingesetzt?</strong></p>
<p>Dafür gibt es einen Fachbegriff: <strong>Die Mediaplanung.</strong></p>
<p>Um eine optimale Mediaplanung zu erzielen, stellen Sie sich folgende Fragen:</p>
<ol>
<li>Welche Werbemittel habe ich ausgewählt?</li>
<li>In welchen Werbeträgen können diese Werbemittel plaziert werden?</li>
<li>Werde ich Einzelwerbung, eine kleine Kampagne oder eine dauerhafte Werbung schalten?</li>
<li>Welcher Zeitraum ist für meine Werbung geeignet, über welchen Zeitraum soll die</li>
<li>Kampagne gestreut werden? Permanent oder mit Unterbrechungen?</li>
<li>In welchem Gebiet/Umkreis möchte ich Neukunden gewinnen? Möchte ich auch Bestandskunden ansprechen?</li>
<li>Wie groß ist mein Budget?</li>
</ol>
<p>Haben Sie die Fragen für sich beantwortet, können Sie mit der Mediaplanung starten.<br /> Dafür reicht ein übersichtlicher Kalender, ähnlich einem Urlaubsplaner, in den Sie sich die einzelnen Werbemittel mit den Terminen der Schaltung/Erscheinung und den Kosten eintragen. Und bitte beachten: Lassen Sie Ihre Werbemittel rechtzeitig produzieren! Geeignete Werbemittel finden Sie im <a href="http://werbung-hoerakustik.de/shop/">Shop</a>.</p>
<p>Damit Sie Zeit haben, sich um Ihr Kerngeschäft zu kümmern, gibt es bei Audima die Mediaplanung natürlich auch komplett aus Profi-Hand:<br /> Wir begleiten Sie von der ersten Idee, über die Konzeption bis hin zur Realisierung Ihrer Strategien und gestalten Ihre eigene, individuelle Werbekampagne. Wir recherchieren, planen, koordinieren und kümmern uns um die Print- und Online-Logistik (Schaltungskosten, Personalisierung, Postauslieferung und vieles mehr). Rufen Sie uns an: 0911/92919947.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werbewissen von A-Z</title>
		<link>https://werbung-hoerakustik.de/werbewissen-von-a-z/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Audima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 07:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audima]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewissen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://werbung-hoerakustik.de/?p=4242</guid>

					<description><![CDATA[Heute: B2B Schon oft gehört, auch als B-to-B oder business to business. Hier dreht es sich ganz einfach um Geschäftsbeziehungen zwischen zwei Unternehmen, z.B. zwischen dem Hörgeräteakustiker und dem Hersteller. Das Pendant dazu in der Beziehung Unternehmen zum Endverbraucher, also Hörgeräteakustiker zum Kunden/Interessenten nennt man business to consumer, auch B-to-C oder B2C. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Heute: B2B</strong></h2>
<p>Schon oft gehört, auch als B-to-B oder business to business. Hier dreht es sich ganz einfach um Geschäftsbeziehungen zwischen zwei Unternehmen, z.B. zwischen dem Hörgeräteakustiker und dem Hersteller.</p>
<p>Das Pendant dazu in der Beziehung Unternehmen zum Endverbraucher, also Hörgeräteakustiker zum Kunden/Interessenten nennt man business to consumer, auch B-to-C oder B2C.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
